Technisches Hilfswerk
THW-Zentrum
Einsatzfahrzeuge des Technisches Hilfswerk
| Personenkraftwagen | PKW OW | 86/21 | 
| Mannschaftstransportwagen | MTW TZ | 21/10 | 
| Mannschaftslastwagen | MLW V | 44/35 | 
| Mannschaftstransportwagen | MTW OV | 86/25 | 
| Gerätekraftwagen I | GKW I | 22/51 | 
| Mehrzweckkraftwagen | MzKW | 38/54 | 
| Mehrzweckgerätewagen | MzGW | 24/55 | 
| Wechselladerfahrzeug | WLF | 56/65 | 
| Hägglund | Hägglund | 56/89 | 
| Lastkraftwagen mit Ladekran | LKW | 56/45 | 
| Lastkraftwagen mit Ladekran Wassergefahren | LKW LdKr W | 37/46 | 
| Mehrzweckponton | MzPt | 37/83 | 
| Mehrzweckponton | MzPt | 37/84 | 
| Fähre/Arbeitsplattform | Oberbau mit den MzPt | 37/88 | 
| Mehrzweckboot | MzB | 37/85 | 
| Rettungs- und Sicherungsboot | RSB | 37/81 | 
| Ölwehrboot | Öl-Boot | 37/86 | 
| Hundeanhänger | keine | keine | 
| Transportanhänger | keine | keine | 
| Oelwehr-Gerät Abrollbehälter Oel | AB-Oel | keine | 
| Netzersatzanlage 50 kVA | NEA 50 kVA | keine | 
 PKW  OV
PKW  OV| Funkrufname : | Heros Kiel 86/21 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen Sharan | 
| Ausbau : | VW | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Leistung : | 103 kW / 140 PS | 
| Besatzung : | 1/4 - 5 Mann | 
 MTW-TZ
MTW-TZ| Funkrufname : | Heros Kiel 21/10 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI | 
| Ausbau : | Binz | 
| Baujahr: | 2021 | 
| Leistung : | 105 kW/ 143 PS | 
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann | 
 MTW OV
MTW OV| Funkrufname : | Heros Kiel 86/25 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Vito Tourer 114 CBI | 
| Aufbau : | WAS | 
| Baujahr: | 2016 | 
| Leistung : | 136 PS | 
| Besatzung : | 1/7 - 8 Mann | 
 MLW 5
MLW 5| Funkrufname : | Heros Kiel 86/35 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen Crafter 35 | 
| Ausbau : | Matuczak | 
| Baujahr: | 2021 | 
| Leistung : | Nicht Bekannt | 
| Besatzung : | 1/6 - 7 Mann | 
 MLW 5
MLW 5| Funkrufname : | Heros Kiel 44/35 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 316 cdi | 
| Aufbau : | Binz | 
| Baujahr: | 2014 | 
| Leistung : | 232 kW / 316 PS | 
| Besatzung : | 1/6 - 7 Mann | 
 GKW 1
GKW 1| Funkrufname : | Heros Kiel 22/51 | 
| Fahrgestell : | MAN TGM 18.290 4x4 BB | 
| Aufbau : | Freytag Karosseriebau | 
| Baujahr: | 2019 | 
| Leistung : | 213 kW (290 PS) | 
| Besatzung : | 1/8 - 9 Mann | 
 MzKW
MzKW| Funkrufname : | Heros Kiel 38/54 | 
| Fahrgestell : | MAN LE 18.280 4x4 BB | 
| Aufbau : | EMPL | 
| Leistung : | 206 kW / 280 PS | 
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann | 
 MzGW
MzGW| Funkrufname : | Heros Kiel 24/55 | 
| Fahrgestell : | MAN TGM 18.290 4x4 BB | 
| Aufbau : | Freytag | 
| Baujahr : | 2021 | 
| Leistung : | 213 kW / 290 PS | 
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann | 
 WLF
WLF| Funkrufname : | Heros Kiel 56/65 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Actros 2541 | 
| Aufbau : | Meiller | 
| Leistung : | 300 kW /408 PS | 
| Besatzung : | 1/2 - 3 Mann | 

| Funkrufname : | Heros Kiel 56/45 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Actros 2461 L 6x2 | 
| Aufbau : | Freytag Karossierebau | 
| Leistung : | 300 kW / 408 PS | 
| Besatzung : | 1/2 - 3 Mann | 

| Funkrufname : | Heros Kiel 37/46 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Arocs Grounder 3343 A 6x6 | 
| Aufbau : | CTM Fahrzeugbau Berlin GmbH | 
| Baujahr: | 2015 | 
| Ladekrantyp: | PK 27002 SHC Palfinger | 
| Leistung : | 315 kW / 428 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 

| Funkrufname : | Salus Kiel 05-69-01 | 
| Fahrgestell : | Hägglunds BV 206 | 
| Aufbau : | Hägglunds/Atlas | 
| Baujahr | 1993 | 
| Leistung : | 100 kW / 136 PS | 
| Besatzung : | 1/3 - 4 Mann | 

| Funkrufname : | Kein | 
| Herrsteller / Typ: | Moffet Schubmaststapler M8 30.3, | 
| Tragkraft : | 3.000 kg | 
| Baujahr : | 2006 | 
| Leistung : | 36 kW / 50 PS | 
| Besatzung : | 1/0 - 1 Mann | 

| Funkrufname : | Salus Kiel 05-77-01 | 
| Herrsteller / Typ: | Mehrzweckarbeitsboot Ölschaden Faster 650 Cat | 
| Tiefgang Boot: | ca. 0,35 m | 
| Baujahr : | 2012 | 
| Leistung : | 2 x 80 PS Außenbordmotoren | 
| Besatzung+maximale Personen : | 10 Mann | 
Abrollbehälter

| Typ : | Abrollbehälter Dickstoffpumpe | 
| Herrsteller : | Stahl- und Containerbau GmbH, Klötze | 
| Baujahr: | 2019 | 
| Ersteinsatz : | Oelbekämpfung | 

| Typ : | AB Dekon-Oel | 
| Herrsteller : | Karosseriebau Günter Riege | 
| Baujahr: | 2016 | 
| Ersteinsatz : | Oelbekämpfung | 

| Typ : | Container mit Ölsperren | 
| Herrsteller : | UST GmbH | 
| Baujahr: | 1994 | 
| Ersteinsatz : | Oelbekämpfung | 

| Typ : | Ölsperrencontainer | 
| Herrsteller : | Fa. Empting | 
| Baujahr: | 1992 | 
| Ersteinsatz : | Oelbekämpfung | 
Anhänger

| Typ : | Heros Kiel 24/NEA 50 kVA | 
| Herrsteller : | BGG Deutschland GmbH | 
| Baujahr: | 2019 | 
| Ersteinsatz : | Notversorgung und Notinstandsetzung | 

| Typ : | Maytec-Wechselladeanhänger AR 25 | 
| Herrsteller : | nicht bekannt | 
| Baujahr: | 1998 | 
| Ersteinsatz : | nicht bekannt | 

| Typ : | Mopmatic-Wringer auf Anhänger | 
| Herrsteller : | Lobbe | 
| Baujahr: | 1996 | 
| Ersteinsatz : | Oelbekämpfung | 

| Typ : | Hochdruckreiniger Oertzen Powertrailer 380 | 
| Herrsteller : | nicht bekannt | 
| Baujahr: | 2008 | 
| Ersteinsatz : | Oelbekämpfung | 

| Typ : | Stromerzeuger 25 kVA | 
| Herrsteller : | Fa. SAB / Evers | 
| Baujahr: | 2008 | 




