Einsatzfahrzeuge die 2015 in Kiel in Dienst gestellt worden sind
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 11/82-01 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Volkswagen VW T5 | 
| 
 | |
| Ausbau: | Binz | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2015 | 
| 
 | |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Berufsfeuerwehr Rettungswache Holzkoppelweg | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 10/73-04 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Volkswagen VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 
| 
 | |
| Ausbau: | Volkswagen | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2015 | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/0- 1 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 10/16-01 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Volkswagen VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 
| 
 | |
| Ausbau: | Volkswagen | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2015 | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/0- 1 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 50/02-01 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Volkswagen VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 
| 
 | |
| Ausbau: | Volkswagen | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2015 | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/0- 1 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Wohnort Stadtwehrführer | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 10/44-02 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1529 AF | 
| 
 | |
| Aufbau: | Schlingmann | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2015 | 
| 
 | |
| Wassertank: | 2000 l | 
| 
 | |
| Leitung: | 210 kW / 280 PS | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/5- 6 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Breufsfeuerwehr Hauptfeuerwache | 
| 
 | 
 | 
| 
 | Weitere Infos über das Fahrzeuge | 
| - Lichtmast 6 x LED | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 50/74-02 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | MAN TGM 18.340 4x4 | 
| 
 | |
| Aufbau: | Freytag Karosseriebau | 
| 
 | |
| Ausstattung: | Dönges | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2014 | 
| 
 | |
| Leitung: | 250 kW / 340 PS | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/5- 6 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Rettungswache/Holzkoppelweg wird besetzt durch | 
| die FF Kiel-Suchsdorf | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 46/14-01 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Volkswagen VW T5 TDI | 
| 
 | |
| Ausbau: | Car & Camper | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2015 | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/7- 8 Mann | 
| 
 | |
| Leistung: | 150 PS | 
| 
 | |
| Standort: | Freiillige Feuerwehr Kiel-Rönne | 









