Einsatzfahrzeuge die 2012 in Kiel in Dienst gestellt worden sind
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Rotkreuz Kiel 66/85-01 | 
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 215 CDI | 
| Aufbau: | Binz | 
| Baujahr: | 2012 | 
| Motorleistung: | Nicht Bekannt | 
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| Standort: | DRK Rettungswache, Papenkamp 3 | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Sama Kiel 60/83-04 | 
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI | 
| Aufbau: | Syetem Strobel | 
| Baujahr: | Nicht Bekannt | 
| Motorleistung: | Nicht Bekannt | 
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| Standort: | Rettungswache ASB Hamburger Chaussee 90 | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 23/82-01 | 
| Fahrgestell: | Volkswagen VW Transporter T 5 | 
| Aufbau: | Binz | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Motorleistung: | Nicht Bekannt | 
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| Standort: | Notartzwache Schönkirchen BF | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Akkon Kiel 70/85-02 | 
| Fahrgestell: | Volkswagen VW Transporter T 5 | 
| Aufbau: | Ambulanzmobile Schönebeck "Hornis M" | 
| Baujahr: | 2005 | 
| Motorleistung: | Nicht Bekannt | 
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| Standort: | Johanniter-Unfall-Hilfe Kiel | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Akkon Kiel 70/83-02 | 
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | 
| Aufbau: | GSF | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Motorleistung: | 120 Kw / 163 PS | 
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| Standort: | Johanniter-Unfall-Hilfe Kiel | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 42/24-01 | 
| Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 | 
| Aufbau: | Schlingmann | 
| Baujahr: | 2012 | 
| Leistung: | 290 PS | 
| Pumpenleistung: | 2000 Liter pro Minute | 
| Leitsung und Wurfweite Wasserwerfer: | 2000 Liter pro Minute und 60 m weit | 
| Wassertank: | 4000 Liter | 
| Besatzung: | 1 - 5 6 Mann | 
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Kiel-Suchsdorf | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 13/83-02 | 
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | 
| Aufbau: | GSF | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Motorleistung: | 120 Kw / 163 PS | 
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| Standort: | Rettungswache  Holtenau Flughafen BF | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 21/83-02 | 
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | 
| Aufbau: | GSF | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Motorleistung: | 120 Kw / 163 PS | 
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| Standort: | Rettungswache  Diedrichstraße BF | 









