Deutsches Rotes Kreuz
Papenkamp 3, 24114 Kiel
Einsatzfahrzeuge Sanitätsdienst und Betreuungsgruppe ( SEG)
| Einsatzleitwagen | ELW 1 | 66/11-01 | 
| Mannschafstransportwagen | MTW | 66/18-02 | 
| Rettungswagen | RTW | 66/83-05 | 
| Notfall Krankentransportwagen | N-KTW ( Typ B ) | 66/90-01 | 
| Viertrage Krankentransportwagen | 4 Trage KTW | 66/92-02 | 
| Arzt-Truppwagen | AT-W | 66/96-01 | 
| Gerätewagen Betreuung | GW-BT | 66/98-01 | 
 ELW-1
ELW-1| Funkrufname : | Rotkreuz Kiel 66/11-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 312 D | 
| Aufbau : | Eigenbau | 
| Baujahr: | Nicht Bekannt | 
| Leistung : | 90 kW / 122 PS | 
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann | 
 MTW
MTW| Funkrufname : | Rotkreuz Kiel 66/18-02 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen VW Transporter T5 | 
| Aufbau : | Car & Camper | 
| Baujahr: | 2008 | 
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | 
| Besatzung : | 1/ 8 - 9 Mann | 
 RTW
RTW| Funkrufname : | Rotkreuz Kiel 66/83-05 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 412 D | 
| Aufbau : | HospiMobil | 
| Baujahr: | 1999 | 
| Leistung : | 90 kW / 122 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 N-KTW
N-KTW| Funkrufname : | Rotkreuz Kiel 66/90-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Aufbau : | WAS | 
| 
 | |
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | 
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann | 
 4 Trage KTW
4 Trage KTW | Funkrufname : | Rotkreuz Kiel 66/92-01 | 
| Fahrgestell : | Ford Transit 150 CL | 
| Aufbau : | Miesen | 
| Baujahr: | 1990 | 
| Leistung : | 51 kW / 69 PS | 
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann | 
 AT-W
AT-W| Funkrufname : | Rotkreuz Kiel 66/96-01 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen VW Crafter TDI | 
| Aufbau : | Makoben Fahrzeugbau | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Leistung : | Nicht Bekannt | 
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann | 
 GW-BT
GW-BT
| Funkrufname : | Rotkreuz Kiel 66-98-01 | 
| Fahrgestell: | Iveco Daily 72-210 | 
| Ausbau: | Ziegler | 
| Baujahr : | 2020 | 
| Leistung : | 156 kW / 212 PS | 
| Besatzung : | 1/5 - Mann | 



