Johanniter-Unfall-Hilfe
Lübscher Baum 18, 24113 Kiel
Einsatzfahrzeue für den Sanitätsdienst und SEG
| Komandowagen | KdoW | 70/10-01 | 
| Einsatzleitwagen 1 | ELW 1 | 70/11-01 | 
| Personenkraftwagen | PKW | 70/17-01 | 
| Mehrzweckfahrzeug | MZF | 70/14-01 | 
| Mannschaftstransportwagen | MTW | 70/18-01 | 
| Mannschaftstransportwagen | MTW | 70/18-02 | 
| Mannschaftstransportwagen | MTW | 70/18-03 | 
| Mannschaftstransportwagen | MTW | 70/18-04 | 
| Rettungswagen | RTW-3 | 70/83-11 | 
| Krankentransportwagen | KTW | 70/85-02 | 
| Notfall Krankentransportwagen | N-KTW ( Typ B ) | 70/90-01 | 
| Gerätewagen Massenanfall von Verletzten | GW-MANV | 65/95-01 | 
| Arzt Truppwagen | AT-W | 70/96-01 | 
| Gerätewagen Logistik | GW-L | 70/97-01 | 
| Kraftrad | Krad | 70/15-01 | 
| Kraftrad | Krad | 70/15-02 | 
| Geräteanhänger | SEG/San-Geräteanhänger | Kein | 
| Transportanhänger | SEG/San-Transp. Anhänger | Kein | 
 ELW-1
ELW-1| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/10-01 | 
| Fahrgestell : | Ford Focus | 
| Ausbau : | Eigenbau | 
| Baujahr: | nicht bekannt | 
| Leistung : | kW / PS | 
| Besatzung : | 1/ 0 Mann | 
 ELW-1
ELW-1| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/11-01 | 
| Fahrgestell : | Mercesdes-Benz Sprinter 316 CDI | 
| Aufbau : | Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug (WAS) | 
| Baujahr: | nicht bekannt | 
| Leistung : | 120 kW / 163 PS | 
| Besatzung : | 1/ 1 Mann | 
 PKW
PKW| Funkrufname : | Akkon Kiel 70-17-01 oder MTD 02 | 
| Fahrgestell : | VW Passat B8 | 
| Ausbau : | Car & Camper Kiel | 
| Baujahr: | 2017 | 
| Leistung : | 140 kW / 190 PS | 
| Besatzung : | 1/ 0 Mann | 
 MTW
MTW| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/18-01 | 
| Fahrgestell : | Transit Kombi 350 | 
| Ausbau : | Timak | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2018 | 
| 
 | |
| Leistung : | 92 kW / 125 PS | 
| Besatzung : | 1/ 6 - 7 Mann | 
 MTW
MTW| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/18-02 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen VW Crafter | 
| Ausbau : | Car & Camper Kiel | 
| Baujahr: | 2012 | 
| Leistung : | Nicht bekannt | 
| Besatzung : | 1/ 8 Mann | 
 MTW
MTW| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/18-03 | 
| Fahrgestell : | Mercedes Bens Vito | 
| Ausbau : | 
 | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2022 | 
| 
 | |
| Leistung : | kW / PS | 
| Besatzung : | 1/ 8- 9 Mann | 
 MTW
MTW| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/18-04 oder MTD | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz V-Klasse | 
| Aufbau : | Timak | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2020 | 
| 
 | |
| Leistung : | 140 kW / 190 PS | 
| Besatzung : | 1/ 0 6 Mann | 
 RTW
RTW| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/83-11 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | 
| Aufbau : | GSF Sonderfahrzeugbau GmbH | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | 
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann | 
 KTW
KTW| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/85-01 | 
| Fahrgestell : | Mercesdes Banz Sprinter 316 CDI | 
| Aufbau : | Ambulanzmobile Schönebeck | 
| Baujahr: | 2013 | 
| Leistung : | 120kW/163 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 

| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/90-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI | 
| Aufbau : | Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug (WAS) | 
| Baujahr: | 2009 | 
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | 
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann | 
 AT-W
AT-W| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/96-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 508 D | 
| Aufbau : | Miesen | 
| Baujahr: | 1990 | 
| Leistung : | 58 kW / 79 PS | 
| Besatzung : | 1/ 5 - 6 Mann | 
 GW-MANV
GW-MANV
| Funkrufname : | Akkon Kiel 65-95-01 | 
| Fahrgestell: | Iveco Daily 72-210 | 
| Ausbau: | Ziegler | 
| Baujahr : | 2020 | 
| Leistung : | 156 kW / 212 PS | 
| Besatzung : | 1/5 - Mann | 
 GW-L
GW-L| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/97-01 | 
| Fahrgestell : | IVECO Eurocargo 75-210 | 
| Ausbauer : | Timak | 
| Baujahr: | 2017 | 
| Leistung : | 152 kW / 207 PS | 
| Besatzung : | 1/ 1 - 2 Mann | 
 Krad
Krad| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/15-01 | 
| Fahrgestell : | BMW R 1200 RT | 
| Aufbau : | Behördenausbau | 
| Baujahr: | nicht bekannt | 
| Leistung : | 92 kW / 154 PS | 
| Besatzung : | 1/ 0 - 1 Mann | 
 Krad
Krad| Funkrufname : | Akkon Kiel 70/15-02 | 
| Fahrgestell : | BMW R 850 RT | 
| Aufbau : | Behördenausbau | 
| Baujahr: | 1998 | 
| Leistung : | 54 kW/73 PS | 
| Besatzung : | 1/ 0 - 1 Mann | 

| Funkrufname : | SEG/San-Anhänger | 
| Hersteller : | Böckmann | 
| Auf-Ausbau : | Ziegler | 
| Baujahr: | 2007 | 

| Funkrufname : | SEG/San-Transportanhänger | 
| Hersteller : | Humbauer GmbH | 
| Typ: | Typ: HZ 2000-B | 
| Auf-Ausbau : | Humbauer | 
| Baujahr: | 2015 | 



