Einsatzfahrzeuge die 2014 in Kiel in Dienst gestellt worden sind
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Heros Kiel 44/35 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz sprinter 316 cdi | 
| 
 | |
| Aufbau: | Binz | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2014 | 
| 
 | |
| Leitung: | nicht bekannt | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/6- 7 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | THW- Ortsverband Kiel | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 41/47-01 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1326 AF Facelift1 | 
| 
 | |
| Aufbau: | Schlingmann Quadra VA | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2014 | 
| 
 | |
| Leitung: | 156 PS | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/8- 9 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 00/01-01 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Audi A6 C7 allroad quattro TDI 3.0 | 
| 
 | |
| Aufbau: | Behördenausbau | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2014 | 
| 
 | |
| Leitung: | nicht bekannt | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/0- 1 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 10/11-02 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Volkswagen Transporter T5 | 
| 
 | |
| Aufbau: | Binz | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2013 | 
| 
 | |
| Leitung: | 139 kW / 179 PS | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 20/11-02 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Volkswagen Transporter T5 | 
| 
 | |
| Aufbau: | Binz | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2013 | 
| 
 | |
| Leitung: | 139 kW / 179 PS | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Berufsfeuerwehr Ostfeuerwache | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Sama Kiel 60/83-01 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | 
| 
 | |
| Aufbau: | GSF | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2013 | 
| 
 | |
| Leitung: | 110 kW / 150 PS | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Rettungswache ASB Hamburger Chaussee | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 10/83-01 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | 
| 
 | |
| Aufbau: | GSF | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2013 | 
| 
 | |
| Leitung: | 110 kW / 150 PS | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Feuer.- und Rettungswache Hauptferwache | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Mobile Wache | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 822 | 
| 
 | |
| Aufbau: | WAS Fahrzeugbau | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2013 | 
| 
 | |
| Leitung: | 160 kW / 218 PS | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Kiel Eichhof | 
*************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Johannes Kiel 75/83-01 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI | 
| 
 | |
| Aufbau: | GSF | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2013 | 
| 
 | |
| Leitung: | 110 kW / 150 PS | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Rettungswache MHD Jägersberg | 
**************************************************************************************
Technische Daten
| Funkrufname: | Florian Kiel 20/32-01 | 
| 
 | |
| Fahrgestell: 
 | Mercedes-Benz 1529 Langer Kabine Straßenfahrgestell | 
| 
 | |
| Aufbau: | Magirus | 
| 
 | |
| Baujahr: | 2014 | 
| 
 | |
| Leitung: | 213 kW / 290 PS | 
| 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 | |
| Standort: | Feuer.- und Rettungswache Ost | 












