Einsatzfahrzeuge die 2013 in Kiel in Dienst gestellt worden sind
*************************************************************************************
| Funkrufname: | Rotkreuz Kiel 66/83-07 oder 66/85-10 | 
| 
 
 | |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter | 
| 
 
 | |
| Aufbau: | Wietmarscher Ambulanz Sonderfahrzeuge | 
| 
 
 | |
| Baujahr: | Nicht bekannt | 
| 
 
 | |
| Leitung: | Nicht bekannt | 
| 
 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 
 | |
| Standort: | Rettungswache DRK Papenkamp 3 | 
*************************************************************************************
| Funkrufname: | Sama Kiel 60/59-01 | 
| 
 
 | |
| Fahrgestell: | MAN TGL 10.220 2x4 BB | 
| 
 
 | |
| Aufbau: | Wietmarscher Ambulanz Sonderfahrzeuge | 
| 
 
 | |
| Baujahr: | 2012 | 
| 
 
 | |
| Leitung: | 162 kW / 220 PS | 
| 
 
 | |
| Besatzung: | 1/5- 6 Mann | 
| 
 
 | |
| Standort: | Rettungswache ASB Hamburger Chaussee 90 | 
*************************************************************************************
| Funkrufname: | Florian Kiel 20/48-01 | 
| 
 
 | |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego 1529 AF | 
| 
 
 | |
| Aufbau: | Schlingmann Quadra VA | 
| 
 
 | |
| Baujahr: | 2012 | 
| 
 
 | |
| Leitung: | 206 kW / 280 PS | 
| 
 
 | |
| Besatzung: | 1/5- 6 Mann | 
| 
 
 | |
| Standort: | Berufsfeuerwehr Ostfeuerwache | 
*************************************************************************************
| Funkrufname: | Florian Kiel 41/45-01 | 
| 
 
 | |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Atego Facelift1 | 
| 
 
 | |
| Aufbau: | Schlingmann | 
| 
 
 | |
| Baujahr: | 2012 | 
| 
 
 | |
| Wassertank: | 1000 l | 
| 
 
 | |
| Besatzung: | 1/8- 9 Mann | 
| 
 
 | |
| Standort: | Freiwillige Feuerwehr Kiel-Elmschenhagen | 
*************************************************************************************
| Funkrufname: | Sams Kiel 60/81-01 | 
| 
 
 | |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Sprinter 516 CDi | 
| 
 
 | |
| Aufbau: | Ambulanzmobile Schönebeck Tigis | 
| 
 
 | |
| Baujahr: | 2011 | 
| 
 
 | |
| Motorleistung: | 120 kW / 163 PS | 
| 
 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 
 | |
| Standort: | Rettungswache ASB Hamburger Chaussee 90 | 
*************************************************************************************
| Funkrufname: | Johannes Kiel 75/85-02 | 
| 
 
 | |
| Fahrgestell: | Ford Transit 115 T300 TDCi | 
| 
 
 | |
| Aufbau: | Ambulanzmobile Schönebeck Tauris | 
| 
 
 | |
| Baujahr: | 2012 | 
| 
 
 | |
| Motorleistung: | 85 kW / 116 PS | 
| 
 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 
 | |
| Standort: | Rettungswache MHD Jägersberg 7 | 
*************************************************************************************
| Funkrufname: | Johannes Kiel 75/85-01 | 
| 
 
 | |
| Fahrgestell: | Volkswagen VW Transporter T5 Facelift-Basis | 
| 
 
 | |
| Aufbau: | Ambulanzmobile Schönebeck Hornis Blue | 
| 
 
 | |
| Baujahr: | 2012 | 
| 
 
 | |
| Motorleistung: | Nicht Bekannt | 
| 
 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 
 | |
| Standort: | Rettungswache MHD Jägersberg 7 | 
*************************************************************************************
| Funkrufname: | Sama Kiel 60/85-01 | 
| 
 
 | |
| Fahrgestell: | Renault Trafic 1.9 dci 100 | 
| 
 
 | |
| Aufbau: | Nicht Bekannt | 
| 
 
 | |
| Baujahr: | Nicht Bekannt | 
| 
 
 | |
| Motorleistung: | 74 kW/ 101 PS | 
| 
 
 | |
| Besatzung: | 1/1- 2 Mann | 
| 
 
 | |
| Standort: | Rettungswache ASB Hamburger Chaussee 90 | 











