| Techniche Daten |  |  | 
|  |  |  | 
| Funkrufname: |  | Florian Plön 10/23-01 | 
|  |  |  | 
| Fahrgestell: |  | Daimler Benz 1529 Atego | 
|  |  |  | 
| Aufbau: |  | Schlingmann | 
|  |  |  | 
| Baujahr: |  | 2013 | 
|  |  |  | 
| Tankinhalt: |  | 3000 Liter Wasser, 120 Liter Schaummittel | 
|  |  |  | 
| Pumpenleistung: |  | 2000 Liter pro Minute bei 10 bar | 
|  |  |  | 
| Besatzung: |  | 1/5 - 6 Mann | 
Löschgruppenfahrzeug der Freiwillige Feuerwehr Melsdorf
  LF 10 ( schon nach neuer Norm gefertigt )
LF 10 ( schon nach neuer Norm gefertigt ) | Techniche Daten |  |  | 
|  |  |  | 
| Funkrufname: |  | Florian Rendsburg 30/42-04 | 
|  |  |  | 
| Fahrgestell: |  | Mercedes - Benz 1226 Atego | 
|  |  |  | 
| Aufbau: |  | Ziegler | 
|  |  |  | 
| Baujahr: |  | 2013 | 
|  |  |  | 
| Tankinhalt: |  | 1200 Liter Wasser, 120 Liter Schaummittel | 
|  |  |  | 
| Pumpenleistung: |  | 1000 Liter pro Minute bei 10 bar | 
|  |  |  | 
| Besonderheit: |  | 4 Atemschutzgeräten im Mannschaftsraum | 
|  |  |  | 
| Besatzung: |  | 1/8 - 9 Mann | 
Mannschaftstransportfahrzeug der Freiwillige Feuerwehr Laboe
  MTF
MTF | Technische Daten |  |  | 
|  |  |  | 
| Funkrufname: |  | Florian Plön 15/19-01 | 
|  |  |  | 
| Fahrgestell: |  | Mercedes-Benz | 
|  |  |  | 
| Aufbau: |  | Makoben Fahrzeugbau | 
|  |  |  | 
| Baujahr: |  | 2012 | 
|  |  |  | 
| Besatzung: |  | 1/8 - 9 Mann | 
Drehleiter der Freiwillige Feuerwehr Rendsburg
  DLK 23/12
DLK 23/12 | Technische Daten |  |  | 
|  |  |  | 
| Funkrufname: |  | Florian Rendsburg 10/32-01 | 
|  |  |  | 
| Fahrgestell: |  | MAN TGM 15.290 | 
|  |  |  | 
| Aufbau: |  | Metz | 
|  |  |  | 
| Baujahr: |  | 2012 | 
|  |  |  | 
| Besatzung: |  | 1/2 - 3 Mann |