Hauptfeuerwache am Westring
Feuer und Rettungswache
 Westring 325, 24116 Kie
Westring 325, 24116 KieDie Werkstätten
Einsatzfahrzeuge der Hauptfeuerwache
| Komandowagen des Amtsleiter | KdoW | 00-01-01 | 
| Komandowagen | KdoW | 00-03-01 | 
| Komandowagen | KdoW | 00-03-02 | 
| Einsatzleitwagen | ELW-1 | 10-11-01 | 
| Einsatzleitwagen (Reserve) | ELW-1 | 10-11-03 | 
| Einsatzleitwagen | ELW-2 | 10/12-01 | 
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | HLF 20/16 | 10-48-01 | 
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | HLF 20/16 | 10-48-02 | 
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | HLF 20/16 | 10-48-03 | 
| Drehleiter mit Korb | DLK 23/12 | 10-32-01 | 
| Wechselladerfahrzeug | WLF | 10-63-01 | 
| Wechselladerfahrzeug | WLF | 10-63-02 | 
| Wechselladerfahrzeug mit Kran | WLF mit Kran | 10-64-01 | 
| Wechselladerfahrzeug mit Kran | WLF mit Kran | 10-64-01 | 
| Werkstattwaken | PKW | 10-19-02 | 
| Gerätewagen-Umweltschutz | GW-U | 10-76-01 | 
| Mehrzweckboot | MZB | 10-78-01 | 
 KdoW
KdoW| Funkrufname : | Florian Kiel 00-01-01 | 
| Fahrgestell: | Audi Q5 quattro | 
| Ausbau: | Werksausbau Audi | 
| Baujahr : | 2019 | 
| Leistung : | 140 kW/190 PS | 
| Besatzung : | 1/0 - Mann | 
 KdoW
KdoW| Funkrufname: | Florian Kiel 00-03-01 | 
| Fahrgestell: | Audi Q5 40 TDI quattro | 
| Baujahr : | 2023 | 
| Ausbau: | Matuczak Feuerschutz | 
| Leistung: | 150 kW / 204 PS | 
| Besatzung: | 1/0 - Mann | 
 KdoW
KdoW| Funkrufname: | Florian Kiel 00-03-02 | 
| Fahrgestell: | BMW X3 | 
| Aufbau: | Werksausbau BMW | 
| Baujahr: | 2009 | 
| Leistung: | 160kW/218PS | 
| Besatzung: | 1/0 - Mann | 
 ELW 1
ELW 1| Funkrufname : | Florian Kiel 10-11-01 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen T5 | 
| Aufbau : | Binz | 
| Baujahr: | 2013 | 
| Leistung : | 132 kW / 179 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 ELW 2 vom Land S-H
ELW 2 vom Land S-H| Funkrufname : | Florian Kiel 10-12-01 | 
| Fahrgestell : | MAN TGL 12.250 4x2 | 
| Aufbau : | Ewers | 
| Baujahr: | 2021 | 
| Leistung : | 184 kW / 250 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 ELW 1
ELW 1| Funkrufname : | Florian Kiel 10-11-03 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen T4 TDI Syncro | 
| Aufbau : | Binz | 
| Baujahr: | 1998 | 
| Leistung : | 75 kW / 102 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 HLF 20/16
HLF 20/16| Funkrufname : | Florian Kiel 10-48-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Atego 1627 AF | 
| Aufbau : | Schlingmann Varus | 
| Baujahr: | 2024 | 
| Leistung : | 200 kW / 270 PS | 
| Wassertank : | 2000 l | 
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann | 
 HLF 20/16
HLF 20/16| Funkrufname : | Florian Kiel 10-48-02 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Atego 1529 AF | 
| Aufbau : | Schlingmann Quadra VA | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Leistung : | 210 kW / 286 PS | 
| Wassertank : | 2000 l | 
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann | 
 HLF 20/16
HLF 20/16| Funkrufname : | Florian Kiel 10-48-03 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Atego 1529 AF | 
| Aufbau : | Schlingmann Quadra VA | 
| Baujahr: | 2015 | 
| Motorleistung : | 210 kW / 286 PS | 
| Wassertank : | 2000 l | 
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann | 
 DLK 23/12
DLK 23/12| Funkrufname : | Florian Kiel 10-32-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Euro 6 Atego 1630  Straßenfahrgestell mit langer Kabine | 
| Aufbau : | Rosenbauer | 
| Baujahr: | 2019 | 
| Motorleistung : | 220 kW / 299 PS | 
| Arbeitshöhe: | 32 m | 
| Korb: | 5 Personen Rettungskorb ( Nutzlast 500 Kg) | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 WLF
WLF| Funkrufname : | Florian Kiel 10-63-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Arocs 2640 L | 
| Aufbau : | Koepsell Nutzfahrzeuge GmbH | 
| Baujahr: | 2022 | 
| Motorleistung : | 290 kW / 389 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 WLF
WLF| Funkrufname : | Florian Kiel 10-63-02 | 
| Fahrgestell : | MAN TGS 26.360 | 
| Aufbau : | |
| Baujahr: | 2017 | 
| Motorleistung : | 265 kW / 360 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 WLF
WLF| Funkrufname : | Florian Kiel 10-63-03 | 
| Fahrgestell : | MAN 26.350 TGA 03 | 
| Aufbau : | Meiller | 
| Baujahr: | 2006 | 
| Motorleistung : | 257 kW / 349 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 WLF mit Kran und neuen AB-Rüst
WLF mit Kran und neuen AB-Rüst| Funkrufname : | Florian Kiel 10-64-01 | 
| Fahrgestell : | MAN TGS 35.470  8x4 6 BL | 
| Aufbau : | Koepsell Nutzfahrzeuge GmbH | 
| Baujahr: | 2021 | 
| Motorleistung : | 345 kW / 470 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 WLF mit Kran
WLF mit Kran| Funkrufname : | Florian Kiel 10-64-02 | 
| Fahrgestell : | MAN TGA 35.403 | 
| Aufbau : | Meiller | 
| Baujahr: | 1998 | 
| Motorleistung : | 294 kW / 400 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 GW-U
GW-U| Funkrufname : | Florian Kiel 10-76-01 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen T5 | 
| Aufbau : | Binz | 
| Ausbau : | Eigenbau | 
| Baujahr : | 2011 | 
| Leistung : | 132 kW/180 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
Wasserfahrzeuge
 MZB
MZB| Funkrufname : | Florian Kiel 10-78-01 | 
| Modell : | Speedboot RIB | 
| Länge: | 9 m | 
| Breite: | 3,2 m | 
| Antrieb; | 420 PS starken IVECO-Diesel Motor | 
| Geschwindigkeit: | 30 Knoten | 
| Umrüstung: | Schiffswerft Laboe | 
| Baujahr: | 2010 | 
| Besatzung : | 1/2 - 3 Mann | 
 Schlauchboot mit Anhänger
Schlauchboot mit Anhänger| Funkrufname : | Florian Kiel 10-78-? | 
| Schlauboot-Modell : | Brin 380 | 
| Außenborder/Leistung: | Tohatsu 18 PS | 
| Baujahr: | 2015 | 
| Anhänger-Hersteller: | Fa. Koch | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
Sonstige Einsatzfahrzeuge der Hauptfeuerwache
| Einsatzleitwagen ( reserve ) | ELW 1 | reseve | 
| Mannschafstransportwagen | MTW | 10-18-01 | 
| Mannschafstransportwagen | MTW | 10-18-02 | 
| Mannschafstransportwagen | MTW | 10/18-03 | 
| Arbeitswagen | KLKW | 10-65-01 | 
| LKW-Arbeitswagen | LKW | 10-67-01 | 
| Personerkraftwagen | PKW | 10-07-01 | 
| Personerkraftwagen | PKW | 10-07-03 | 
| Personerkraftwagen | PKW | 10-17-01 | 
| Personerkraftwagen | PKW | 10-17-02 | 
| Personerkraftwagen | PKW | 10-17-03 | 
| Personerkraftwagen | PKW | 10-17-04 | 
| Personerkraftwagen | PKW | 10-17-05 | 
| Personerkraftwagen | PKW | 10-17-06 | 
| Personerkraftwagen | PKW | 10-17-07 | 
 MZF
MZF| Funkrufname : | Florian Kiel 10-18-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 316CDI | 
| Aufbau : | Car&Camper | 
| Baujahr: | 2016 | 
| Besatzung : | 1/ 7 - 8 Mann | 
 MTW
MTW| Funkrufname: | Florian Kiel 10-18-02 | 
| Fahrgestell: | Volkswagen T4 | 
| Aufbau: | Volkswagen | 
| Baujahr: | 1999 | 
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann | 
 MTW
MTW| Funkrufname: | Florian Kiel 10-18-03 | 
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Vito | 
| Ausbau: | Fahrzeugbau Kiel | 
| Baujahr: | 2024 | 
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann | 
 Arbeitswagen Klein-LKW
Arbeitswagen Klein-LKW| Funkrufname : | Florian Kiel 10-65-01 | 
| Fahrgestell : | Merrcedes-Benz Sprinter 316CDI | 
| Aufbau : | Makoben Fahrzeugbau | 
| Baujahr: | 2017 | 
| Leistung : | 110 kW / 150 PS / 158 km/h | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 Arebitswagen LKW
Arebitswagen LKW| Funkrufname : | Florian Kiel 10-67-01 | 
| Fahrgestell : | Iveco Daily 72-210 | 
| Aufbau : | Ziegler | 
| Baujahr: | 2020 | 
| Leistung : | 156 kw / 212 PS | 
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann | 
 PKW
PKW| Funkrufname: | Florian Kiel 10-07-01 | 
| Fahrgestell: | Volkswagen VW Tiguan SUV 2.0 TDI 4Motion | 
| Baujahr: | 2015 | 
| Aufbau: | Makoben | 
| Leistung: | 160kW/218PS | 
| Besatzung: | 1/0 - Mann | 
 PKW
PKW| Funkrufname: | Florian Kiel 10-07-03 | 
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz Vito | 
| Ausbau: | Fahrzeugbau Kiel | 
| Baujahr: | 2024 | 
| Besatzung: | 1/8 - 9 Mann | 
 PKW
PKW| Funkrufname : | Florian Kiel 10-17-02 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen Touran 2.0 TDI | 
| Aufbau : | Makoben | 
| Baujahr: | 2009 | 
| Leistung : | 102 kW/140 PS | 
| Besatzung : | 1/ 5 Mann | 
 PKW
PKW| Funkrufname: | Florian Kiel 10-17-04 | 
| Fahrgestell: | Opel Zafira | 
| Aufbau: | Werksausbau Opel | 
| Baujahr: | 2018 | 
| Leistung: | nicht Bekannt | 
| Besatzung: | 1/ 5 Mann | 
Fahrzeuge vom vorbeugendem Brandschutz der Berufsfeuerwehr Kiel
 Vorbeugender Brandschutz
Vorbeugender Brandschutz| Funkrufname: | Keinen | 
| Fahrgestell: | Smart EQ ForTwo | 
| Ausbau: | Hersteller | 
| Baujahr: | 2018 | 
| Besatzung: | 1/1 2 Mann | 
 Vorbeugender Brandschutz
Vorbeugender Brandschutz| Funkrufname: | Keinen | 
| Fahrgestell: | MCC Smart MC/01 | 
| Aufbau: | Wersausbau | 
| Baujahr: | 2002 | 
| Leistung: | Nicht bekannt | 
| Besatzung: | 1/1 - 2 Mann | 
 Vorbeugender Brandschutz
Vorbeugender Brandschutz| Funkrufname: | Keinen | 
| Fahrgestell: | MCC Smart MC/01 | 
| Aufbau: | Wersausbau | 
| Baujahr: | 2002 | 
| Leistung: | Nicht bekannt | 
| Besatzung: | 1/ 1 - 2 Mann | 
 Vorbeugender Brandschutz
Vorbeugender Brandschutz| Funkrufname: | Keinen | 
| Fahrgestell: | MCC Smart MC/01 | 
| Aufbau: | Wersausbau | 
| Baujahr: | 2002 | 
| Leistung: | Nicht bekannt | 
| Besatzung: | 1/ 1 - 2 Mann | 
Abrollcontainer der Berufsfeuerwehr - Hauptfeuerwache
| Abrollcontainer - Schnelleinsatzgruppe | AB - SEG | 
| Abrollcontainer - Rüst | AB - Rüst | 
| Abrollcontainer - Gefahr | AB - Gefahr | 
| Abrollcontainer - Oel | AB - Oel | 
| Abrollcontainer - Boot | AB - Boot | 
| Abrollcontainer - Mulde | AB - Mulde | 
| Abrollcontainer - Schiffbrand | AB - Schiffbrand | 
Die Bilder vom AB-SEG, AB-Oel und AB-Boot wurden mir von Heiko Engelhard zu Verfügung gestellt und der AB-Schiffsbrand wurden mir von Malte Wördemannt zu Verfügung gestellt. Danke!!!
Anhänger der Berufsfeuerwehr - Hauptfeuerwache
Anhänger Dixi









