Nordfeuerwache auf dem Flughafen Kiel
Feuerwache-Nord
Am 01.08.2024, hat die Feuer und Rettungswache Nord der Berufsfeuerwehr Kiel den Betrieb aufgenommen. Mit einer Drehleiter, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug stehen sie nördlich des Nord-Ostsee-Kanals zur Verfügung und können den Brandschutz optimal sicherstellen. Dadurch können wir mehr Fahrzeuge als eigenständige taktische Einheiten über das Stadtgebiet verteilen, so dass wir im Einsatzfall schneller vor Ort sein können, um Hilfe zu leisten.
Einsatzfahrzeuge der Nordfeuerwache
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | HLF 20 | 30-48-01 | 
| Drehleiter mit Korb | DLK 23/12 | 30-32-01 | 
| Tanklöschfahrzeug | TLF 20/40 | 30-24-01 | 
| Einsatzführungsdienst Rettungsdienst | R-Dienst | 00-05-01 | 
| Gerätewagen-Höhenrettung | GW-Höhenrettung | 30-59-01 | 
| Wechselladerfahrzeug mit Kran | WLF mit Kran | 30-64-01 | 
| Wechselladerfahrzeug | WLF | 30-63-01 | 
 HLF 20/16
HLF 20/16| Funkrufname : | Florian Kiel 30-48-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Atego 1530 AF | 
| Aufbau : | Schlingmann Varus-Kabine | 
| Baujahr: | 2020 | 
| Motorleistung : | 221kW / 300PS | 
| Wassertank : | 2000 l | 
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann | 
 DLK 23/12
DLK 23/12| Funkrufname : | Florian Kiel 30-32-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Atego 1630 F | 
| Aufbau : | Rosenbauer | 
| Baujahr: | 2024 | 
| Motorleistung : | 220 kW/ 300 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 TLF 20/40
TLF 20/40| Funkrufname: | Florian Kiel 30-24-01 | 
| Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 | 
| Aufbau: | Schlingmann | 
| Baujahr: | 2012 | 
| Leistung: | 290 PS | 
| Pumpenleistung: | 2000 Liter pro Minute | 
| Leitsung und Wurfweite Wasserwerfer: | 2000 Liter pro Minute und 60 m weit | 
| Wassertank: | 4000 Liter | 
| Besatzung: | 1/5 - 6 Mann | 
 KdoW R-Dienst
KdoW R-Dienst
| Funkrufname : | 00/05-11 | 
| Fahrgestell : | VW Volkswagen T5 | 
| Aufbau : | Binz | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Leistung : | 132 kw/ 179 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 GW-Höhenrettung
GW-Höhenrettung| Funkrufname : | Florian Kiel 30-59-01 | 
| Fahrgestell: | Iveco Daily 72-210 | 
| Ausbau: | Ziegler | 
| Baujahr : | 2020 | 
| Leistung : | 156 kW / 212 PS | 
| Besatzung : | 1/5 - Mann | 

| Funkrufname : | Florian Kiel 30-64-01 | 
| Fahrgestell : | MAN TGS 35.440 TGA 10 | 
| Aufbau : | Meiller | 
| Baujahr: | 2010 | 
| Motorleistung : | 323 kW/ 440 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 

| Funkrufname : | Florian Kiel 30-63-01 | 
| Fahrgestell : | MAN 26.350 TGA 03 | 
| Aufbau : | Meiller | 
| Baujahr: | 2006 | 
| Motorleistung : | 257 kW / 349 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 




