Ostfeuerwache Röntgenstraße
Feuer und Rettungswache
 Röntgenstraße 9-11, 24113 kiel
Röntgenstraße 9-11, 24113 kielAtemschutzwerkstatt
Einsatzfahrzeuge der Ostfeuerwache
| Einsatzleitwagen | ELW-1 | 20-11-01 | 
| Einsatzleitwagen (Reserve) | ELW-1 | 20-11-02 | 
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | HLF 20/16 | 20-48-01 | 
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | HLF 20/16 | 20-48-02 | 
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Reserve) | HLF 20/16 | 20-48-03 | 
| Drehleiter mit Korb | DLK 23/12 | 20-32-01 | 
| Drehleiter mit Korb (Reserve) | DLK 23/12 | 20-32-02 | 
| Gerätewagen - Atemschutz | GW-A | 20-56-01 | 
| Mehrzweckfahrzeug | MZF | 20-14-01 | 
| Mannschaftstranzportwagen | MTW | 20-19-01 | 
| Arbeitswagen | KLKW | 20-65-01 | 
| Gerätewagen | GW | 20-59-01 | 
 ELW 1
 ELW 1| Funkrufname : | Florian Kiel 20-11-01 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen T5 | 
| Aufbau : | Binz | 
| Baujahr: | 2013 | 
| Leistung : | 132 kW / 179 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 ELW 1
 ELW 1| Funkrufname : | Florian Kiel 20-11-02 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen T4 TDI Syncro | 
| Aufbau : | Binz | 
| Baujahr: | 1998 | 
| Leistung : | 75 kW / 102 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 HLF 20/16
HLF 20/16| Funkrufname : | Florian Kiel 20-48-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Atego 1627 AF | 
| Aufbau : | Schlingmann Varus | 
| Baujahr: | 2024 | 
| Motorleistung : | 200 kW / 270 PS | 
| Wassertank : | 2000 l | 
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann | 
 HLF 20/16
HLF 20/16| Funkrufname : | Florian Kiel 20-48-2 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Atego 1528 AF | 
| Aufbau : | Schlingmann Quadra VA | 
| Baujahr: | 2007 | 
| Leistung : | 205 kW / 279 PS | 
| Wassertank : | 2000 l | 
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann | 
 DLA (K ) 23/12
DLA (K ) 23/12 | Funkrufname : | Florian Kiel 20-32-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes Benz Ateco 1630 F | 
| Aufbau : | Rosenbauer L32A-XS 3.2 | 
| Leistung: | 220 kW / 299 PS | 
| Baujahr: | 2024 | 
| Besatzung: | 1/1 - 2 Mann | 
 DLA (K ) 23/12 GL
DLA (K ) 23/12 GL| Funkrufname : | Florian Kiel | 
| Fahrgestell : | Mercedes Benz Ateco 1529 F | 
| Aufbau : | Magirus | 
| Leistung: | 210 kW / 286 PS | 
| Baujahr: | 2014 | 
| Besatzung: | 1/1 - 2 Mann | 
 HLF 20/16
HLF 20/16| Funkrufname : | Florian Kiel 20-48-3 | 
| Fahrgestell : | MAN TGM 15.280 4x4 BL | 
| Aufbau : | Schlingmann Quadra VA | 
| Baujahr: | 2009 | 
| Leistung : | 206 kW/280 PS | 
| Wassertank : | 2000 l | 
| Besatzung : | 1/5 - 6 Mann | 
 DLK 23/12
DLK 23/12| Funkrufname : | Florian Kiel 20-32-02 | 
| Fahrgestell : | MAN 15.285 LC | 
| Aufbau : | Metz | 
| Baujahr: | 2001 | 
| Leistung: | 206 kW / 280 PS | 
| Besatzung: | 1/1 - 2 Mann | 
 GW-A
GW-A| Funkrufname : | Florian Kiel 20-56-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Atego 1021 L | 
| Aufbau : | Firma Makoben | 
| Baujahr: | 2019 | 
| Leistung: | 155 kW / 210 PS | 
| Besatzung: | 1/0 - 1 Mann | 
 Arbeitswagen Klein-LKW
Arbeitswagen Klein-LKW| Funkrufname : | Florian Kiel 20-65-01 | 
| Fahrgestell : | Merrcedes-Benz Sprinter 315CDI | 
| Aufbau : | Makoben Fahrzeugbau | 
| Baujahr: | 2009 | 
| Leistung : | 110 kW / 150 PS | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 MZF
MZF| Funkrufname : | Florian Kiel 20-14-01 | 
| Fahrgestell : | Volkswagen VW T5 | 
| Aufbau : | Car und Camper | 
| Baujahr: | 2010 | 
| Leistung: | 103 KkW/ 140 PS | 
| Besatzung : | 1/7 - 8 Mann | 
 MTW
MTW| Funkrufname : | Florian Kiel 20-19-01 | 
| Fahrgestell : | Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI | 
| Aufbau : | Makoben Fahrzeugbau GmbH | 
| Baujahr: | 2011 | 
| Leistung: | 95 kW / 129 PS | 
| Besatzung : | 1/7 - 8 Mann | 
 MTW
MTW| Funkrufname : | Florian Kiel 20-59-01 | 
| Fahrgestell : | VW Caddy | 
| Aufbau : | Makoben Fahrzeugbau GmbH | 
| Baujahr: | 2020 | 
| Leistung: | nicht bekannt | 
| Besatzung : | 1/1 - 2 Mann | 
 Kommunaltraktor
Kommunaltraktor| Funkrufname : | Florian Ostwache | 
| Fahrgestell : | Daedong / KIOTI M21 | 
| Baujahr: | 2010 | 
| Besatzung : | 1/0 - 1Mann | 




